|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ ЛАДА КАЛИНА |
| Общие данные | |||
|---|---|---|---|
| Тип кузова | Седан | Хэтчбек | Универсал |
| Количество мест (при сложенном заднем сиденье) | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) |
| Число дверей | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1080 | 1070 | 1080 |
| Полная масса, кг | 1555 | 1555 | 1555 |
| Дорожный просвет (при полной массе), кг | 158 | 158 | 158 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг:
оборудованного тормозами не оборудованного тормозами |
900 450 |
900 450 |
900 450 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 160 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 13 | 13 | 13 |
| Расход топлива на 100 км в смешанном цикле, л | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Обозначение двигателя | ВАЗ-21114 | ВАЗ-11194 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный | |
| Количество клапанов | 8 | 16 |
| Система питания | распределенный впрыск топлива | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82,0x75,6 | 76,5x75,6 |
| Рабочий объем, см3 | 1596 | 1390 |
| Степень сжатия | 9,6 | 10,8 |
| Номинальная мощность по ГОСТ 14846-81 кВт(л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 59,5 (80,9)
5100-5300 |
66 (90)
5600 |
| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846-81, при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 120
2800-3200 |
130
4500 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1 | 800-850 | |
| Топливо (октановое число) | неэтилированный бензин (95) | |
| Система зажигания | электронная, входит в состав системы управления двигателем | |
| Свечи зажигания | А17ДВРМ | |
| Нормы токсичности | Euro-2, Euro-3 | Euro-3 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной |
| Привод выключения сцепления | тросовый, с механизмом автоматической регулировки длины троса |
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода и электроблокировкой включения передачи заднего хода |
| Главная передача | цилиндрическая, конструктивно выполнена в одном блоке с коробкой передач. Дифференциал - конический, двухсателлитный |
| Передаточные числа КПП:
I передача II передача III передача IV передача V передача Передача заднего хода |
3,636 1,950 1,357 0,941 0,784 3,5 |
| Передаточное число главной передачи | 3,706 или 3,937 |
| Привод ведущих колес | валами с шарнирами равных угловых скоростей |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами, с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, винтовыми цилиндрическими пружинами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой |
| Колеса | Дисковые, стальные или легкосплавные |
| Ширина обода | 5J, 51/2J, 6J |
| Шины | Радиальные, низкопрофильные, бескамерные |
| Размер шин | 175/70R13, 175/65R14, 185/60R14 |
| Рулевое управление | |
|---|---|
| Рулевой механизм | шестерня - рейка с электроусилителем |
| Рулевой привод | две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровыми шарнирами со стороны поворотных рычагов |
| Тормозная система | |
|---|---|
| Рабочая тормозная система | гидравлическая, двухконтурная - диагональная, с вакуумным усилителем, регулятором тормозных сил в приводе тормозных механизмов задних колес или АБС |
| Тормозной механизм переднего колеса | дисковый, вентилируемый, с однопоршневой плавающей скобой и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками |
| Тормозной механизм заднего колеса | барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном |
| Стояночный тормоз | ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес |
| Электрооборудование | |
|---|---|
| Схема электрооборудования | однопроводная, минусовые выводы источников питания и потребителей соединены с "массой" (кузовом и силовым агрегатом) автомобиля |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-55 А, емкостью 55 А*ч |
| Генератор | переменного тока, трехфазный со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. максимальный ток отдачи - 85 А, 90А |
| Стартер | постоянного тока, с планетарным редуктором, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода |
Видео по теме "Лада Калина. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ"
Лада Калина 1.6 (Lada Kalina 1.6, ВАЗ 11183). Характеристики автомобиля.
Лада Калина 1.4 (Lada Kalina 1.4, ВАЗ 11184). Характеристики автомобиля.
Лада Калина Кросс 2015 Технические характеристики авто Lada Kalina Cross






































