Спецификации электронных органов управления Land Rover Defender 110
Моменты затяжки
| Позиция | Nm | lb-ft |
| Датчик положения коленчатого вала (CKP) | 7 | 5 |
| Датчик положения распределительного вала (СМР) | 9 | 7 |
| Датчик температуры головки цилиндров (CHT) | 10 | 7 |
| Датчик абсолютного давления и температуры во впускном коллекторе (MAPT) | 3 | 2 |
| Датчик давления моторного масла (EOP) | 15 | 11 |
| Блок управления двигателем (ECM) | 10 | 7 |
Видео про "Спецификации электронных органов управления" для Land Rover Defender 110
Что обозначают буквы (режимы) на коробке автомат
Peugeot 407 2.2 18
Toyota RAV4 II 2.0! Тест - Обзор






































