Значения для проверки MAZDA 323 Mazda 323
Значения для проверки mazda 323
При проверке должны быть выполнены определенные условия
|
ґМодельґ |
ґПараметрґ |
ґПередняя подвескаґґ |
ґЗадняя подвескаґ |
| ґПередний привод с 8/85 по 9/89 г. вып. (кроме дизеля и "универсала")ґґґґґґґ | ґСхождениеґ | ґ2 Змм (0 12' 18 )ґ | ґ0 3 ммґ |
| ґРазвалґ | ґ0 48' 45'ґ | ґ-ґ | |
| ґПоперечный наклон оси поворотаґ | ґ12 22'ґ | ґ-ґ | |
| ґВыбегґ | ґ10 ммґ | ґ0 45'ґ | |
| ґПередний привод с 10/89 г. вып.ґґґґґ | ґСхождениеґ | ґ2 3 ммґ | ґ2 3 ммґ |
| ґРазвалґ | ґ-0 05' 45'1 | ґ-0 20' 45'ґ | |
| ґВыбегґ | ґ2 05' 45'2 | ґ-ґ | |
| ґДизели с 8/85 по 9/89 г. вып.ґґґґґґґ | ґСхождениеґ | ґ2 3 ммґ | ґ0 Зммґ |
| ґРазвалґ | ґ0 50' 30'ґ | ґ-ґ | |
| ґПоперечный наклонґ | ґ12 20'ґ | ґ-ґ | |
| ґВыбегґ | ґ1 35' 45' (10,5 мм)ґ | ґ-ґ | |
| ґПолный привод до 9/90 г. вып.ґґґґґґґ | ґСхождениеґ | ґ2 3 ммґ | ґ0 3 ммґ |
| ґРазвалґ | ґбез регулировки высоты дорожного просвета 1 30'; с регулировкой высоты дорожного просвета 0 30' 30'ґ | ґ-ґ | |
| ґПоперечный наклон оси поворотаґ | ґбез сервоуправления 12 20'3 с сервоуправлением 13 00'ґ | ґ-ґ | |
| ґВыбегґ | ґбез регулировки высоты дорожного просвета 1 45' 45'; с регулировкой высоты дорожного просвета 2 15' 45'ґ | ||
| ґПолный привод в 10/90 г. вып.ґґґґґґґ | ґСхождениеґ | ґ2 3 ммґ | ґ2 3 ммґ |
| ґРазвалґ | ґ-0 45' 45'ґ | ґ0 20' 45'ґ | |
| ґПоперечный наклон оси поворотаґ | ґ12 10'ґ | ґ-ґ | |
| ґВыбегґ | ґ2 45' 45'ґ | ґ-ґ |
1 — максимальная разница между правой и левой стороной 30В
2 — максимальная разница между правой и левой стороной 40В
3 — "универсал" с полным приводом и регулировкой высоты дорожного просвета: 12 58'; без регулировки - 12 05'
Регулировка схождения передних колес
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|||||||
|
Регулировка развала передних колес
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|||
|
Регулировка схождения задних колес
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
||||||
|












































