Примечание
Цифрами в таблице обозначены следующие колонки:: № вывода 2: Цвет провода 3: Спецификация
| № разъема | R1 | |
| Наименование разъема | Соединение проводов | |
| Тип разъема | MH10FW-CS10 | |
| Схема расположения выводов | ![]() |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | V | - |
| 10 | R | - |
| 11 | R | |
| 12 | Экра ниро ван | - |
| 13 | G | - |
| 15 | SB | - |
| 16 | О | - |
| 17 | LG | - |
| 18 | В | - |
| № разъема | R3 | |
| Наименование разъема | Микрофон | |
| Тип разъема | TK04FW | |
| Схема расположения выводов | ![]() |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | G | Сигнал микрофона |
| 2 | Экра ниро ван | Масса микрофона |
| 4 | R | VCC микрофона |
| № разъема | R4 | |
| Наименование разъема | Штурманская лампа | |
| Тип разъема | GAA06FW | |
| Схема расположения выводов | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | V | |
| 3 | В | - |
| 4 | R | - |
| № разъема | R5 | |
| Наименование разъема | Датчик света и дождя | |
| Тип разъема | AAB03FB | |
| Схема расположения выводов | ![]() |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | LG | - |
| 2 | О | |
Видео по теме "Nissan Juke. Жгут проводов освещения салона"
Очистка механизма переключения передач на Ford Fusion.mp4
снятие элементов обшивки салона









































