
1. Торсион двигателя. 2. Монтажная подушка Двигателя. 3. Монтажная стойка двигателя. 4. Монтажная стойка коробки передач . 5. Задний монтажный кронштейн двигателя. 6. Торсион коробка передач. 7. Верхний монтажный кронштейн коробки передач 8. Монтажная подушка коробки передан.
Сервисные данные и характерисктики дизельного двигателя К9К
Общая спецификация
| Параметр | Спецификация |
| Степень сжатия | 16. 25:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76x80.5 |
| Рабочий объем, см3 | 1 461 |
| Компрессия, кПа (бар, кг/см2) | Не менее 1 800(18, 18.36) |
Сервисные данные
Фазы газораспределения

| а | b | с | d | е | f |
| 200° | 191° | -9° | 20° | -7° | 27° |
Распредвалы и подшипники распредвалов
| Параметр | ||
| Биение распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) | Менее 0,05 | |
| Диаметр шейки распредвала | № 1, 2, 3, 4, 5 | 24,979 - 25,000 |
| №6 | 27,979 - 28,000 | |
| Диаметр постели распредвала | № 1, 2, 3, 4, 5 | 25,04 - 25,06 |
| №6 | 28,04-28,06 | |
| Осевой зазор распредвала | 0,080-0,178 | |
| Высота "А" кулачка распредвала | Впуск | 43,985 - 44,045 |
| Выпуск | 44,565 - 44,625 | |

Толкатель клапана
| Параметр | Номинальноезначение , мм | |
| Наружный диаметртолкателя клапана | Впускной | 34,965 - 34,985 |
| Выпускной | ||
| Диаметр гнезда толкателя | Впускной | 35,000 - 35,040 |
| Выпускной | ||
| Зазор между толкателем и стенкамигнезда | 0,015 - 0,075 | |
Зазор между толкателем и кулачком
| Параметр | Холодный двигатель, мм |
| Впуск | 0,125 0,250 |
| Выпуск | 0,325 - 0,450 |
Номенклатура толщин толкателей

| Номер детали | Толщина, мм |
|---|---|
| 13229BN700 | 7,550 |
| 13229BN701 | 7,575 |
| 13229BN702 | 7,600 |
| 13229BN703 | 7,625 |
| 13229BN704 | 7,650 |
| 13229BN705 | 7,675 |
| 13229BN706 | 7,700 |
| 13229BN707 | 7.725 |
| 13229BN703 | 7,750 |
| 13229BN709 | 7,775 |
| 13229BN710 | 7,800 |
| 13229BN711 | 7,825 |
| 13229BN712 | 7,850 |
| 13229BN713 | 7.875 |
| 13229BN714 | 7-900 |
| 13229BN715 | 7.925 |
| 13229BN716 | 7,950 |
| 13229BN717 | 7,975 |
| 13229BN718 | 3,000 |
| 13229BN719 | 8,025 |
| 13229BN720 | 8,050 |
| 13229BN721 | 8,075 |
| 13229BN722 | 8,100 |
| 13229BN723 | 8,125 |
| 13229BN724 | 8,150 |
Головка блока цилиндров

| Параметр | Номинальное значение, мм | Предельно допустимоезначение, мм |
| Неплоскостность поверхности | Меньше 0,05 | 0,1 |
| Номинальная высота головки блока (Н), мм | 127 | - |
Размеры клапанов

| Параметр | Размер, мм | |
| Диаметр головки клапана «D» | Впускной | 33,38-33,62 |
| Выпускной | 28,88-29,12 | |
| Длина клапана «L» | Впускной | 100,74- 101,16 |
| Выпускной | 100,54- 100,96 | |
| Толщина пояска клапана «Т» | Впускной | 1,0 |
| Выпускной | ||
| Диаметр стержня клапана «d» | Впускной | 5,969-5,985 |
| Выпускной | 5,955-5,971 | |
| Угол фаски клапана «а» | Впускной | 45°00" |
Направляющие втулки клапанов

| Параметр | Номинальное значение | |
| Направляющая втулка клапана | Длина, мм | 40,35-40,65 |
| Наружный диаметр, мм | 10,956-11,062 | |
| Внутренний диаметр (окончательный размер), мм | 6,000 - 6,018 | |
| Диаметр расточки под направляющую в головке блока цилиндров, мм | 11,0 | |
| Зазор между направляющей втулкой и клапаном, мм | Впуск | 0,020 - 0,050 |
| Выпуск | 0,030 - 0,063 | |
| Выступание втулки "А", мм | Впуск | 14,0 |
| Выпуск | 14,2 | |
| Угол установки направляющей втулки клапана «а» | 90°00" | |
Седло клапана

| Параметр | Номинальноезначение | |
| Диаметр "D" гнезда седла, мм | Впуск | 34,444 - 34,474 |
| Выпуск | 25,900-25,916 | |
| Наружный посадочный диаметр клапана «D», мм | Впуск | 34,534-34,550 |
| Выпуск | 30,035 - 30,48 | |
| Угол «а» | Впуск | 69°30 |
| Выпуск | ||
| Ширина контактной поверхности «X», мм | 1,8 | |
| Высота «Н», мм | Впуск | 4,61 -4,69 |
| Выпуск | 5,63 - 5,71 | |
| Глубина посадки в головку блока цилиндров «Н», мм | Впуск | 6,0 |
| Выпуск | 7,0 | |
| Параметр | Номинальное | |
| Высота в свободном состоянии, мм | 43,31 | |
| Усилие при высотепружины, Н при мм | В собранном (засу-харенном)виде | 218-242 при 33, 80 |
| При полностью открытом клапане | 477 - 523 при 24,30 | |
| Неперпендикулярность оси к основанию, мм | 1,2 | |
| Высота при полном открытии клапана, мм | 23,40 | |
| Диаметр витка, мм | 3,45 | |
| Наружный диаметр верхней части пружины, мм | 20,8 -21,2 | |
| Наружный диаметр нижней части пружины, мм | 25,5 - 25,9 | |
| Внутренний диаметр верхней части пружины, мм | 13,9 - 14,3 | |
| Внутренний диаметр нижней части пружины, мм | 18,6-19,0 | |
| Параметр | Номинальное значение |
| Неплоскостность верхней поверхности блока цилиндров | Менее 0,05 мм |

| Параметр | Номинальноезначение | |
| Диаметр "А" юбки поршня, мм | 75,938 - 75,952 | |
| Высота "а" контрольного диаметра, мм | 56,0 | |
| Диаметр отверстия в бобышках поршня, мм | Группа J | 41,605-41,646 |
| Группа К | 41,647-41.688 | |
| Группа L | 41,609-41,730 | |
| Группа М | 41,731 -41,772 | |
| Группа N | 41 773-41. 814 | |
| Выступание поршня, мм | 0,030-0,288 | |

Поршневые кольца
| Параметр | Номинальноезначение, мм | |
| Толщина | Верхнее компрессионное | 1,97-1,99 |
| Второе компрессионное | 1,97- 1,99 | |
| Маслосъемное | 2,47 - 2,49 | |
| Боковой зазор | Верхнее компрессионное | 0,010-0,012 |
| Второе компрессионное | 0.08 0,12 | |
| Маслосъёмное | 0,03 0,05 | |
| Зазор в замке | Верхнее компрессионное | 0.20 - 0,35 |
| Второе компрессионное | 0,70 - 0,90 | |
| Маслосъёмное | 0,25 - 0,50 | |
Поршневой палец
| Параметр | Номинальноезначение |
| Длина мм | 59,7-30,0 |
| Наружный диаметр поршневого пальца, мм | 25,995 - 26,000 |
Шатуны
| Параметр | Значение | |
| Расстояние между центрами головок, мм | 133,75 | |
| Изгиб[на 100 мм], мм | Предельно допустимый | 0,15 |
| Кручение [на 100 мм], мм | Предельно допустимый | 0,30 |
| Зазор в верхней головке шатуна, мм | Номинальный | - |
| Внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна, мм | Номинальный | 26,013 - 26,025 |
| Осевой зазор, мм | Номинальный | 0,205-0,467 |
| Диаметр постели шатунного вкладыша, мм | 47,610 - 47,627 | |
Коленчатый вал


| Параметр | Значение | |
| Радиус кривошипа «г», мм | 40,20 - 40,25 | |
| Овальность (разность по направлениям "X" и "Y"), мм | Предельно допустимая | 0,0035 |
| Конусность(разность по сечениям«А» и «С»), мм | Предельно допустимая | 0,0035 |
| Биение(разность крайних положений стрелки индикатора), мм | Предельно допустимое | 0,6 |
| Осевой зазор коленчатого вала, мм | Номинальный | 0,045-0,252 |
| Предельно допустимый | 0,852 | |
| Диаметр " Dp " шатунных шеек, мм | 43,96-43,98 | |
| Диаметр " Dm " коренных шеек, мм | 47.99-48,01 | |
Турбокомпрессор
| Предмет | Номинальное значение |
| Рабочее значение вакуума,кПа (кг/см2) | 50 (0,5) |
| Ход штока клапана мм | 1, 7 |
Видео по теме "Nissan Juke. Дизельный двигатель К9К"
Стоит ли покупать Рено - Ниссан с дизельным двигателем (ПЛЮСЫ И МИНУСЫ)
Тест обновленного Renault Duster с дизельным мотором.
Чистка клапана EGR в Nissan Qashqai 1.5 dci






































