Сервисные данные
Фазы газораспределения

| а | b | С | d | е | f |
| 208° | 228о | 22' (-23') после ВМТ | 70' (25") после НМТ | 3' (53') после ВМТ | 25" (-25") до ВМТ |
Вскобках даны значения при включении фазовращателя.
Белая стрелка указывает фазы впускного клапана. Черная стрелка указывает фазы выпускного клапана.
Ремень привода навесного оборудования
| Прогиб ремня | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Натяжение ремня | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Частота колебаний ремня | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Распредвалы и подшипники распредвалов

| Параметр | Номинальное значение, мм | Предельно допустимое значение, мм | ||
| Биение распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) | 0.02 | 0,1 | ||
| Диаметр шейки распредвала | No. 1 | 27,935 27,955 | - | |
| №, 2, 3, 4, 5 | 24,950 24,970 | - | ||
| Диаметр постели распредвала | No. 1 | 28,000 28,021 | - | |
| №, 2, 3, 4, 5 | 25,000 25,021 | - | ||
| Зазор в подшипниках распредвалов | No. 1 | 0,045 0,086 | - | |
| №, 2, 3, 4, 5 | 0,030 0,071 | - | ||
| Осевой зазор распредвала | 0,075 0 153 | 0,2 | ||
| Высота "А" кулачкараспредвала | HR16DE | Впуск | 41.705 4:.895 | 41,505 |
| Выпуск | 40,91541,105 | 40,715 | ||
| Биение звездочки распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) | - | 0,1 | ||
Толкатели клапана
| Параметр | Номинальноезначение, мм | |
| Наружный диаметр толкателя клапана | Впускной | 29,977 - 29,987 |
| Выпускной | ||
| Диаметр гнезда толкателя | Впускной | 30,000-30,021 |
| Выпускной | ||
| Зазор между толкателем и стенками гнезда | 0,013-0,044 | |
Зазоры в клапанах
| Параметр | Холодный двигатель, мм | Горячий двигатель (приблизительно SO C), мм |
| Впуск | 0,26 -0,34 | 0.304 -0,416 |
| Выпуск | 0,29-0,37 | 0,308 - 0,432 |
Номенклатура толщин толкателей

| Штамп (А) | Толщина толкателя (В), мм |
| 300 | 3,00 |
| 302 | 3,02 |
| 304 | 3,04 |
| 306 | 3,06 |
| 308 | 3,08 |
| 310 | 3,10 |
| 312 | 3. 12 |
| 314 | 3,14 |
| 316 | 3,16 |
| 318 | 3,18 |
| 320 | 3,20 |
| 322 | 3,22 |
| 324 | 3,24 |
| 326 | 3,26 |
| 328 | 3,28 |
| 330 | 3,30 |
| 332 | 3,32 |
| 334 | 3. 34 |
| 336 | 3,36 |
| 338 | 3,38 |
| 340 | 3,40 |
| 342 | 3,42 |
| 344 | 3,44 |
| 346 | 3,46 |
| 348 | 3,48 |
| 350 | 3,50 |
Головка блока цилиндров
| Параметр | Предельно допустимоезначение, мм |
| Неплоскостность поверхности | 0.1 |
Размеры клапанов

| Параметр | Размер, мм | |
| Диаметр головки клапана «D» | Впускной | 31,0-31.3 |
| Выпускной | 25,3-25 6 | |
| Длина клапана «а» | Впускной | 101,73 |
| Выпускной | 102,49 | |
| Толщина пояска клапана «d» | Впускной | 1,0 |
| Выпускной | ||
| «с» | Впускной | 2,1 - 2,8 |
| Выпускной | 2,3-3,0 | |
| «с'» | Впускной | 3,0 |
| Выпускной | - | |
| Диаметр стержня клапана «d» | Впускной | 4,965 - 4,930 |
| Выпускной | 4,955 - 4,970 | |
| Угол фаски клапана «а» | Впускной | 45° 15'- 45°45" |

| Параметр | Номинальное значение | Ремонтная втулка +0,2 | |
| Направляющая втулка клапана | Наружный диаметр, мм | 9,023 9,034 | 9,223 - 9,234 |
| Внутренний диаметр (окончательный размер), мм | 5,000 - 5,018 | ||
| Диаметр расточки под направляющую в головке блока цилиндров мм | 8,975 - 8,996 | 9,175 - 9,196 | |
| Величина натяга при посадке направляющей втулки, мм | 0,027 - 0,059 | ||
| Параметр | Стандартное значение | Предельно допустимое значение | |
| Зазор между направляющей втулкой и клапаном, мм | Впуск | 0,020 - 0,053 | 0,1 |
| Выпуск | 0,030 - 0,063 | ||
| Выступание втулки "Н", мм | Впуск
---------------------- Выпуск |
11,4 - 11,8 | |
Седла клапанов

| Параметр | Номинальноезначение | Ремонтное седло(+0,5 мм) | |
| Диаметр "D" гнезда седла, мм | Впуск | 31,40031,416 | 31,900 3,916 |
| Выпуск | 25,900 25.916 | 26,400 26,416 | |
| Натяг седла при посадке, мм | Впуск Выпуск | 0,081 -0,113 | |
| Параметр | Номинальноезначение | Ремонтноеседла (+0,5 мм) | |
| Диаметр "d" седла, мм | Впуск | 31,497 - 31,513 | 31,997 - 32,013 |
| Выпуск | 25,597 - 26,013 | 26,497 - 26,013 | |
| Диаметр "d1" седла, мм *1 | Впуск | 29.0 | |
| Выпуск | 23,0 | ||
| Диаметр "d2" седла, мм *2 | Впуск | 30,6 -30;8 | |
| Выпуск | 24,9- 25,1 | ||
| Угол «а1» | Впуск | 60° | |
| Выпуск | 45° | ||
| Угол «а2» | Впуск | 89°45" 90°15' | |
| Выпуск | |||
| Угол «аЗ» | Впуск | 120° | |
| Выпуск | |||
| Ширина контактной поверхности«W», мм *3 | Впуск | 1,05- 1,35 | |
| Выпуск | 1,25-1,55 | ||
| Высота «h», мм | Впуск | 6,0 | 5,45 |
| Выпуск | 5,43 | ||
| Глубина «Н», мм | 6. 0 | ||
*1: диаметр, образованный границей конических частей с углами а1 и а2
*2: диаметр, образованный границей конических частей с углами а2 и аЗ.
*3: механическая обработка.
Клапанные пружины
| Параметр | Номинальное значение | |
| Высота в свободном состоянии, мм | 42,26 | |
| Установочная высота, мм | 32,40 | |
| Усилие при высоте пружины, Н при мм | В собранном (засухаренном) виде | 136-154 при 32,40 |
| При полностью открытом клапане | 262 - 296 при 23,96 | |
| Неперпендикулярность оси к основанию, мм | Предельно допустимое значение | 1,8 |
Блок цилиндров

| Неплоскостность поверхности | Предельно допустимое значение, мм | 0,1 |
| Диаметр отверстия цилиндра | Номинальное значение, мм | 78,000-78,015 |
| Овальность (разность по направлениям "а" и "b") | Предельно допустимое значение, мм | 0.015 |
| Конусность (разность по сечениям "с" и "d"): | 0,010 | |
| Размерные группы диаметра постели коренных вкладышей | Группа А | 51,997-51,998 |
| Группа В | 51,998-51,999 | |
| Группа С | 51,999-52,000 | |
| Группа D | 52,000 - 52,001 | |
| Группа Е | 52,001 - 52,002 | |
| Группа F | 52,002 - 52,003 | |
| Группа G | 52,003 - 52,004 | |
| Группа Н | 52,004 - 52,005 | |
| Группа J | 52 005 - 52,006 | |
| Группа К | 52,006 - 52,007 | |
| Группа L | 52,007-52,008 | |
| Группа М | 52,008 - 52,009 | |
| Группа N | 52,009 - 52.010 | |
| Группа Р | 52,010-52,011 | |
| Группа R | 52,011 -52,012 | |
| Группа S | 52,012-52,013 | |
| Группа Т | 52,013 - 52,014 | |
| Группа U | 52,014-52,015 | |
| Группа V | 52,015-52,016 | |
| Группа W | 52,016-52,017 | |
| Разница междудиаметрами цилиндров | Номинальное значение | Не более 0,03 |
Поршни

| Параметр | Номинальное значение | ||
| Диаметр "А" юбки поршня, мм | 77,965 -77,980 | ||
| Высота "Н" контрольного диаметра, мм | 37,1 | ||
| Диаметр отверстий в бобышках поршня, мм | 19,006- 19,012 | ||
| Зазор между цилиндром и поршнем, мм | 0.020 - 0,050 | ||
Поршневые кольца
| Параметр | Номинальное значение, мм | Предельно допустимое значение, мм | |
| Боковой зазор | Верхнее компрессионное | 0,040 0,080 | 0,11 |
| Второе компрессионное | 0,030 0,070 | 0,10 | |
| Маслосъёмное | 0045 0,125 | — | |
| Зазор в замке | Верхнее компрессионное | 0,20 - 0,30 | 0,50 |
| Второе компрессионное | 0,35 - 0,50 | 0,66 | |
| Маслосъёмное | 0,20 - 0,60 | 0,92 | |
Поршневые пальцы
| Параметр | Номинальноезначение, мм | |
| Наружный диаметр поршневого пальца | 18,996- 19,002 | |
| Зазор между поршневым пальцем и поршнем | 0,008 - 0,012 | |
| Зазор между поршневым пальцем и верхней головкой шатуна | -0,018-0,044 | |
Шатуны
| Параметр | Значение | |
| Расстояние между центрами головок, мм | 129.84- 129.94 | |
| Изгиб[на 100 мм], мм | Предельно допустимый | 0,15 |
| Кручение [на 100 мм], мм | Предельно допустимый | 0.30 |
| Внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна (после установки в шатун), мм | Номинальный | 18,958- 18,978 |
| Осевой зазор, мм | Номинальный | 0,2.00 - 0,352 |
| Диаметр постели шатунного вкладыша, мм | Группа А | 43,000 -43,001 |
| Группа В | 43,001 -43,002 | |
| Группа С | 43,002-43,003 | |
| Группа D | 43,003-43.004 | |
| Группа Е | 43,004 -43,С05 | |
| Группа F | 43,005-43,006 | |
| Группа G | 43,006-43,007 | |
| Группа Н | 43,007-43,008 | |
| Группа J | 43,008-43,009 | |
| Группа К | 43,009-43,010 | |
| Группа L | 43,010 - 43,011 | |
| Группа М | 43,011 -43,012 | |
| Группа N | 43,012-43,013 | |
Вкладыши коренных подшипников

| Номергруппы | Толщина, мм | Цвет | Примечание | |
| 0 | 1,996- 1.999 | Черный | Группы и цветовые обозначения одни и те же для верхних и нижних вкладышей | |
| 1 | 1,999-2,002 | Коричневый | ||
| 2 | 2,002 - 2,005 | Зеленый | ||
| 3 | 2,005-2,008 | Желтый | ||
| 4 | 2,008-2,011 | Синий | ||
| 5 | 2,011 -2,014 | Розовый | ||
| 01 | Верхний | 1,996- 1 999 | Черный | Группы и цветовые обозначения отличаются для верхних и нижних вкладышей |
| Нижний | 1,999 - 2,002 | Коричневый | ||
| 12 | Верхний | 1,999-2,002 | Коричневый | |
| Нижний | 2,002-2,005 | Зеленый | ||
| 23 | Верхний | 2. 002-2,005 | Зеленый | |
| Нижний | 2 005 - 2 008 | Желтый | ||
| 34 | Верхний | 2,005 - 2,008 | Желтый | |
| Нижний | 2,008-2,011 | Синий | ||
| 45 | Верхний | 2,008 - 2.011 | Синий | |
| Нижний | 2,011 -2 014 | Розовый | ||
Примечание Ремонтные размеры вкладышей: 2.126 - 2.134 мм (+0,25 мм).
Масляный зазор в коренных подшипниках: 0.024 - 0.034 мм.
Шатунные вкладыши
| Номергруппы | Толщина, мм | Цвет | Примечание | |
| 0 | 1,493- 1,501 | Черный | Группы и цветовые обозначения одни и те же для верхних и нижних вкладышей | |
| 1 | 1. 501 - 1,504 | Коричневый | ||
| 2 | 1,504 -1,507 | Зеленый | ||
| 3 | 1,507 - 1,510 | Желтый | ||
| 4 | 1,510-1,513 | Синий | ||
| 01 | Верхний | 1,498 - 1,501 | Черный | Группы и цветовыеобозначения отличаются для верхних и нижних вкладышей |
| Нижний | 1,501 - 1,504 | Коричневый | ||
| 12 | Верхний | 1,501 - 1,504 | Коричневый | |
| Нижний | 1,504 - 1,507 | Зеленый | ||
| 23 | Верхний | 1,504 - 1,507 | Зеленый | |
| Нижний | 1,507- 1,510 | Желтый | ||
| 34 | Верхний | 1,507 - 1,510 | Желтый | |
| Нижний | 1,510 -1,513 | Синий | ||
Ремонтные размеры вкладышей: 1 627 - 1.635 мм (+0,25 мм).
Масляный зазор в шатунных подшипниках: 0.029 - 0.039 мм (предельно допустимый. 0.1 мм).






































